- Home
- The participants
- Entries
Entries
Number of entrants: 55
Prototypes
TOP"LM" P1
| Team | Country | Car | Drivers |
|---|---|---|---|
| Audi Sport Team Joest | Germany | Audi R10 TDI | |
| Audi Sport Team Joest | Germany | Audi R10 TDI | |
| Chamberlain - Synergy | United Kingdom | Lola B06/10 - AER | |
| Charouz Racing System | Czech Rep. | Lola Aston Martin | |
| Charouz Racing System | Czech Rep. | Lola B07/17 - Judd | |
| Creation Aim | United Kingdom | Creation CA07 - Aim | |
| Epsilon Euskadi | Spain | Epsilon Euskadi - Judd | |
| Epsilon Euskadi | Spain | Epsilon Euskadi - Judd | |
| Oreca - Matmut | France | Courage-Oreca LC70 - Judd | |
| Oreca - Matmut | France | Courage-Oreca LC70 - Judd | |
| Pescarolo Sport | France | Pescarolo - Judd | |
| Pescarolo Sport | France | Pescarolo - Judd | |
| Rollcentre Racing | United Kingdom | Pescarolo - Judd | |
| Saulnier Racing | France | Pescarolo - Judd | |
| Scuderia Lavaggi | Monaco | Lavaggi LS1 - AER | |
| Team Peugeot Total | France | Peugeot 908 HDi FAP | |
| Team Peugeot Total | France | Peugeot 908 HDi-FAP |
"LM" P2
| Team | Country | Car | Drivers |
|---|---|---|---|
| Barazi - Epsilon | France | Zytek 07S - Zytek | |
| Bruichladich Radical | United Kingdom | Radical SR9 - AER | |
| Embassy Racing | United Kingdom | WF01 - Zytek | |
| Embassy Racing | United Kingdom | WF01 - Zytek | |
| Horag Racing | Switzerland | Porsche RS - Spyder | |
| Kruse Schiller Motorsport | Germany | Lola - Mazda | |
| Quifel - ASM Team | Portugal | Lola B05/40 - AER | |
| Racing Box | Italy | Lucchini - Judd | |
| Ranieri Randaccio | Italy | Lucchini - "LM"P2 - 08 | |
| Saulnier Racing | France | Pescarolo - Judd | |
| Speedy Racing Team Sebah | Switzerland | Lola B08/80 Coupé - Judd | |
| Team Essex | Danemark | Porsche RS Spyder | |
| Trading Performance | Switzerland | Zytek 07S - Zytek | |
| Van Merksteijn Motorsport | Netherlands | Porsche RS - Spyder | |
| WR / Salini | France | WR - Zytek |
Grand Touring cars
TOP"LM" GT1
| Team | Country | Car | Drivers |
|---|---|---|---|
| IPB Spartak Racing | Russia | Lamborghini Murcielago R-GT | |
| Larbre Competition | France | Saleen S7R - Ford | |
| Luc Alphand Aventures | France | Corvette C6.R | |
| Team Modena | United Kingdom | Aston Martin DBR9 |
"LM" GT2
| Team | Country | Car | Drivers |
|---|---|---|---|
| Farnbacher Racing | Germany | Ferrari F430 GT | |
| Farnbacher Racing | Germany | Porsche 997 GT3 RSR | |
| Felbermayr - Proton | Germany | Porsche 997 GT3 RSR | |
| Felbermayr - Proton | Germany | Porsche 997 GT3 RSR | |
| IMSA Performance Matmut | France | Porsche 997 GT3 RSR | |
| IMSA Performance Matmut | France | Porsche 997 GT3 RSR | |
| JMB | Monaco | Ferrari F430 GT | |
| JMB | Monaco | Ferrari F430 GT | |
| James Watt Automotive | United Kingdom | Porsche 997 GT3 RSR | |
| Speedy Racing Team | Switzerland | Spyker C8 Laviolette GT2R | |
| Virgo Motorsport | United Kingdom | Ferrari F430 GT |




